SKŁAD :
Certyfikat CE, norma EN ISO 13688. I kategoria bezpieczeństwa. Tabela z rozmiarami:
| Rozmiar | H (cm) | W (cm) |
|---|---|---|
| S | 158-164 | 74-78 |
| M | 164-170 | 82-86 |
| L | 170-176 | 90-94 |
| XL | 176-182 | 98-102 |
| 2XL | 182-188 | 106-110 |
| 3XL | 188-194 | 116-120 |
Ostatnio przeglądane
Sandały ochronne PARMA S1P ESD SRA
Na razie nie dodano żadnej recenzji.